Shipped Orders - Custom Date & Column View

Total Quantity of Items Shipped: 6,748

Total Order Value: $620,071.12

Ship To Name Items Total Quantity Total Price
William Pruitt M276S-03-40R (1x) 1 85.59
Jimmie Gray M162-01-44S (1x) 1 37.41
Chioma Okeke PBT283-07-8 (1x) 1 65
Safa Zabtia PB181-06-16 (1x) 1 48
Bookman, Keith SMJ111H1-01-52R (1x) 1 64.22
Sylvia Mbinglo SBT282-06-10 (1x) 1 97.99
Sylvia Mbinglo SBT282-06-10 (1x) 1 97.99
Amrutha Asthana SBT282-09-8 (1x) 1 104.85
Amrutha Asthana SBT282-09-8 (1x) 1 104.85
Rebecca Mensah PB363-11-14 (1x) 1 129.99
Rebecca Mensah PB363-11-14 (1x) 1 129.99
ELISE BURGESS PB363-34-12 (1x); PB181-02-12 (1x) 2 86
Kara Balcerzak MP107H-01-38 (1x) 1 48.43
Yezerely Rico SBT282-14-6 (1x) 1 103.87
Yezerely Rico SBT282-14-6 (1x) 1 103.87
Sarina Syeda SB282-05-14 (1x) 1 95.31
Sarina Syeda SB282-05-14 (1x) 1 95.31
Pat Parsons B347-04-18 (1x) 1 114.64
Pat Parsons B347-04-18 (1x) 1 114.64
Debby Broyles PB363-15-12 (1x) 1 60
Sylvia Mbinglo PB363-15-14 (1x) 1 60
Joey McFadden SM282H1-06-42R (1x) 1 77.51
Krystaline Vandersmit MJ346-02-44L (1x) 1 167.87
Krystaline Vandersmit MJ346-02-44L (1x) 1 167.87
Naomi Robinson SB282-03-10 (1x) 1 90.99
Naomi Robinson SB282-03-10 (1x) 1 90.99
Saundi Woodall 617839511227 (1x) 1 30
Rosabel Basmadjian PB363-05-18 (1x); PB363-05-20 (1x) 2 74
Shannon Kalin SMJ111H1-03-44R (1x); SMJ111H1-03-42R (1x) 2 128.44
FARA AZIMY SM255H1-01-50R (1x); SM255H1-01-48R (1x) 2 155.02
Nicole Brighton SBT282-06-8 (1x) 1 104.85
Nicole Brighton SBT282-06-8 (1x) 1 104.85
Isa Abdur-Rahman MT202-01-38R (1x) 1 195.51
Isa Abdur-Rahman MT202-01-38R (1x) 1 195.51
Jessica Chapman PB363-11-16 (1x) 1 60
Cosmas Kerich Cosmas Kerich SMJ812H1-103-M (1x) 1 64.22
DAVID BURTON ME169-02-52R (1x) 1 33.6
Deidre Thyer PB415-01-7 (1x) 1 129.04
Deidre Thyer PB415-01-7 (1x) 1 129.04
THRINADHA KATAPALLI SBT282-06-14 (1x) 1 132.67
THRINADHA KATAPALLI SBT282-06-14 (1x) 1 132.67
Daniel Williams SMJ325H1-01-40L (1x) 1 64.22
Kennebec Vial PB363-12-14 (1x) 1 38
Kim Ginelli SMJ812H1-103-M (1x) 1 64.22
Jenna Boyer PB181-04-18 (1x) 1 48
LIndsey Pfister PB363-12-10 (1x) 1 38
Joseph Lockhart M301H1-01-54R (1x) 1 79.99
Ashi Gupta M276S-02-38R (1x) 1 88.19
R Costa M276S-05-40S (1x) 1 85.19
Ann Detar PB181-07-12 (1x) 1 48